| ID | 231 |
| Nimi suomeksi | Helsingin asemakaava 1878 |
| Namn på svenska | Helsingfors detaljplan 1878 |
| Name in English | Detailed Plan Map of the City of Helsinki 1878 |
| Kuvaus | Kaupungininsinööri Claes Kjerrströmin laatima erittäin tarkka kartta vuodelta 1878 palkittiin Pariisin maailmannäyttelyssä. Tonttijako ja rakennusalat. Oikealla alhaalla kaupunginosat eri väreillä ja kortteleiden nimet. Kartta kuvaa puukaupunkia ennen kivitalojen laajempaa rakentamista. |
| Mittakaava | |
| Erotuskyky | |
| Koordinaatisto | ETRS-GK25 |
| Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
| Korkeusjarjestelmä | Ei määritelty |
| Alueellinen kattavuus | Varsinainen silloinen kaava-alue. Ulkopuolella 1840-luvulla syntyneet huvila-alueet. |
| Käyttötarkoitus | Historiallisten muutosten seuraaminen. |
| Jakelutapa | Kartta.hel.fi:ssä ja sisäverkon paikkatietovipusessa katseltavissa ja tulostettavissa. Kaupungin sisäverkon palvelulevyltä ladattavissa. Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut myy näköispainosta vuoden 2016 hinnaston mukaan bruttohintaan 14,20 eur. |
| Tallennusmuoto | Rasteri |
| Vakioitu tuloste | näköispainos |
| Käyttöehdot | Käyttö- ja julkaisuoikeus oikeudenomistajan kaupunginarkiston määrittelemien ehtojen mukaisesti. |
| Julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
| Hinta | Kaupunginarkiston määrittelemien ehtojen mukaisesti. |
| Ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
| Vastuutaho | Kaupunginarkisto |
| Luontiajankohta | 1878 |
| Ylläpitotiheys | ajankohdan julkaisu |
| Ajantasaisuus | ajan tasalla |
| Ajantasaisuuspäivämäärä | 1878-12-31 |
| Historiatieto | |
| Ylläpitomenetelmät | |
| Tietolähde | skannattu |
| Tiedonkeruumenetelmä | |
| Tiedonkeruuvaihe | valmis |
| Tiedonkeruutila | Valmis |
| Yhteyshenkilä 1 | Seppo Kuusela |
| Yhteyshenkilo 2 | Vesa Nurmi |
| Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
| Liitännäisresurssi | |
| Paikkatietopalvelutyyppi | Katselupalvelu |
| Teema 1 | Kiinteistöt |
| Teema 2 | Aluesuunnittelu |
| Aiheluokka 1 | Yhteiskunta |
| Aiheluokka 2 | Pääkaupunkiseutu |
| Aiheluokka 3 | Ympäristö |
| Inspire-tunnus | |
| Avainsanat | asemakaava, historia, Kjerrström, maailmannäyttely |
| GEMET-avainsanat | asemakaava, historia |
| Julkaisuajankohta | |
| Päivitysajankohta | |
| Sääntöjenmukaisuus | |
| Metatiedon vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
| Metatiedon päivityspäivämäärä | 23.03.2017 14:45:18 |
| Muut tiedot | |
| Linkitys | kartta.hel.fi, sisäverkon paikkatietovipunen |