nimi suomeksi | Helsingin asemakaava 1878 |
nimi ruotsiksi | Helsingfors detaljplan 1878 |
nimi englanniksi | Detailed Plan Map of the City of Helsinki 1878 |
kuvaus | Kaupungininsinööri Claes Kjerrströmin laatima erittäin tarkka kartta vuodelta 1878 palkittiin Pariisin maailmannäyttelyssä. Tonttijako ja rakennusalat. Oikealla alhaalla kaupunginosat eri väreillä ja kortteleiden nimet. Kartta kuvaa puukaupunkia ennen kivitalojen laajempaa rakentamista. |
mittakaava | |
erotuskyky | |
koordinaatisto | ETRS-GK25 |
vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
alueellinen kattavuus | Varsinainen silloinen kaava-alue. Ulkopuolella 1840-luvulla syntyneet huvila-alueet. |
käyttötarkoitus | Historiallisten muutosten seuraaminen. |
jakelutapa | Kartta.hel.fi:ssä ja sisäverkon paikkatietovipusessa katseltavissa ja tulostettavissa. Kaupungin sisäverkon palvelulevyltä ladattavissa. Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut myy näköispainosta vuoden 2016 hinnaston mukaan bruttohintaan 14,20 eur. |
tallennusmuoto | Rasteri |
vakioitu tuloste | näköispainos |
käyttöehdot | Käyttö- ja julkaisuoikeus oikeudenomistajan kaupunginarkiston määrittelemien ehtojen mukaisesti. |
julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
hinta | Kaupunginarkiston määrittelemien ehtojen mukaisesti. |
ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
omistava organisaatio | Kaupunginarkisto |
aineiston julkaisupäivämäärä | 1878 |
ylläpitotiheys | ajankohdan julkaisu |
ajantasaisuus | ajan tasalla |
ajantasaisuuspäivämäärä | 1878-12-31 |
historiatieto | |
ylläpitomenetelmat | |
tietolähde | skannattu |
tiedonkeruumenetelmä | |
tiedonkeruuvaihe | valmis |
tiedonkeruutila | Valmis |
yhteyshenkilö 1 | Seppo Kuusela (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
yhteyshenkilö 2 | Vesa Nurmi (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
liitännäisresurssi | |
paikkatietopalvelutyyppi | Katselupalvelu |
teema 1 | Kiinteistöt |
teema 2 | Aluesuunnittelu |
aiheluokka 1 | Yhteiskunta |
aiheluokka 2 | Pääkaupunkiseutu |
aiheluokka 3 | Ympäristö |
inspire-tunnus | |
avainsanat | asemakaava, historia, Kjerrström, maailmannäyttely |
avainsanat (GEMET) | asemakaava, historia |
julkaisuajankohta | |
aineiston päivityspäivämäärä | |
sääntöjenmukaisuus | |
metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
verkko-osoite | kartta.hel.fi, sisäverkon paikkatietovipunen |
metatietojen päivitys | 23.03.2017 14:45:18 |
muut tiedot | |