nimi suomeksi | Helsingin kuvakartta |
nimi ruotsiksi | Helsingfors bildkarta |
nimi englanniksi | Pictorial Map of The City of Helsinki |
kuvaus | Kuvakartta on ns. lintuperspektiivikartta Helsingin kantakaupungista. Rakennukset ja muut kohteet on esitetty kolmiulotteisina.
|
mittakaava | 1:6700 (alunperin painettu) |
erotuskyky | - |
koordinaatisto | ETRS-GK25 |
vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
alueellinen kattavuus | Helsingin eteläinen kantakaupunki |
käyttötarkoitus | Osoitteiden paikantaminen, kaupungin havainnollistaminen visuaalisesti, kartta toimii myös julisteena.
|
jakelutapa | Kartta.hel.fi:ssä ja sisäverkon paikkatietovipusessa katseltavissa ja tulostettavissa, sisäverkon palvelulevyltä ladattavissa. Lisäksi aineisto on ladattavissa Helsingin kaupungin WMS-rajapintapalvelusta sekä Helsinki Region Infoshare -palvelusta tif-tiedostona. |
tallennusmuoto | Sähköisesti (rasteri) |
vakioitu tuloste | - |
käyttöehdot | Creative Commons Attribution 4.0. |
julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
hinta | - |
ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
omistava organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
aineiston julkaisupäivämäärä | 1.1.1970 |
ylläpitotiheys | päättynyt |
ajantasaisuus | viimeisin päivitys 3/2014 |
ajantasaisuuspäivämäärä | 2012-01-01 |
historiatieto | Kuvakarttaa on tuotettu vuodesta 1974 lähtien. |
ylläpitomenetelmat | |
tietolähde | |
tiedonkeruumenetelmä | Aineisto tuotetaan opaskartan, osoitepäätösten, ilmakuvien ja muiden tietolähteiden avulla. |
tiedonkeruuvaihe | päättynyt |
tiedonkeruutila | Valmis |
yhteyshenkilö 1 | Kauko Kyöstiö (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
yhteyshenkilö 2 | Seppo Kuusela (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
liitännäisresurssi | ei |
paikkatietopalvelutyyppi | Muu palvelu |
teema 1 | Paikannus |
teema 2 | Kiinteistöt |
aiheluokka 1 | Sijainti |
aiheluokka 2 | Kuvat / peruskartat / maanpeite |
aiheluokka 3 | Yhteiskunta |
inspire-tunnus | - |
avainsanat | sijainti, rakennus, tontti, matkailu, opaskartta, opastus, kuvakartta, 3D-kartta |
avainsanat (GEMET) | matkailu, julkinen palvelu, kaupunki, Helsinki, kantakaupunki, kuva, rakennus, 3D-kartta |
julkaisuajankohta | |
aineiston päivityspäivämäärä | viimeisin päivitys 3/2014 |
sääntöjenmukaisuus | - |
metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
verkko-osoite | kartta.hel.fi, sisäverkon paikkatietovipunen |
metatietojen päivitys | 2.9.2022 13.42.03 |
muut tiedot | - |