Nimi suomeksi | Helsingin puurekisteri |
Nimi ruotsiksi | Helsingfors stads urban träd register |
Nimi englanniksi | Urban tree database of the City of Helsinki |
Kuvaus | Helsingin puurekisteri (Puuatlas) on Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan järjestelmä, joka sisältää tietoja yleisten alueiden (kadut, aukiot, puistot) katu- ja puistopuuomaisuudesta. Metsätietoja puurekisteri ei sisällä. Aineistoa ylläpidetään Kaupunkiympäristön toimialan käyttöön eikä se pääsääntöisesti sisällä muiden hallintokuntien tai laitosten vastuulla olevia puita, esimerkiksi tonttipuita. Aineisto sisältää katu- ja puistopuuomaisuuden sijainti-, laji-, ja kokoluokkatiedot. Osasta puita löytyvät myös istutusvuositiedot. |
Mittakaava | |
Erotuskyky | |
Koordinaatisto | ETRS-GK25 |
Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
Korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
Alueellinen kattavuus | Helsinki |
Käyttötarkoitus | Helsingin puurekisterin tietoja käytetään kaupunkipuiden omaisuudenhallinnassa, ylläpidon tilaamisessa ja lupajärjestelyissä. Tietoja hyödynnetään myös investointi- ja peruskorjaushankkeiden lähtötietoina. |
Jakelutapa | Paikkatietovipunen, Kartta.hel.fi |
Tallennusmuoto | Oracle Spatial -tietokanta |
Vakioitu tuloste | |
Käyttöehdot | Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan määrittelemät |
Julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
Hinta | Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan määrittelemä |
Ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu |
Omistava organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala |
Aineiston julkaisupäivämäärä | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala |
Ylläpitotiheys | |
Ajantasaisuus | |
Ajantasaisuuspäivämäärä | |
Historiatieto | Järjestelmän ylläpito on aloitettu 2000-luvun alussa. |
Ylläpitomenetelmat | Ylläpito tapahtuu erillisillä sovelluksilla tilaustyönä. |
Tietolähde | |
Tiedonkeruumenetelmä | |
Tiedonkeruuvaihe | |
Tiedonkeruutila | Jatkuva ylläpito |
Yhteyshenkilö 1 | Minna Terho (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu) |
Yhteyshenkilö 2 | Juha Raisio (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu) |
Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
Liitännäisresurssi | |
Paikkatietopalvelutyyppi | Katselupalvelu |
Teema 1 | Luonto |
Teema 2 | Paikannus |
Aiheluokka 1 | Eläin- ja kasvikunta |
Aiheluokka 2 | Sijainti |
Aiheluokka 3 | Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä |
Inspire-tunnus | |
Avainsanat | Puurekisteri, katupuut, puistopuut, kaupunkipuut, omaisuudenhallinta, Helsinki |
Avainsanat (Gemet) | |
Julkaisuajankohta | |
Aineiston päivityspäivämäärä | |
Sääntöjenmukaisuus | |
Metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu |
Verkko-osoite | |
Metatietojen päivitys | 17.05.2019 14:26:27 |
Muut tiedot | Kohteiden tiedoissa esiintyy puutteita ja virheitä, mikä kannatta huomioida aineiston käytössä. Tietoja ei päivitetä systemaattisesti. Katupuuomaisuus on rekisteröity melko kattavasti, mutta puistopuiden osalta tietoja on reksiterissä vain vajaat 20 % koko Helsingin puistopuuomaisuudesta. |