Nimi suomeksi | Latvuspeitto |
Nimi ruotsiksi | Krontäckning av träd |
Nimi englanniksi | Tree canopy cover |
Kuvaus | Latvuspeitto kuvaa puiden latvusten peittämää prosentuaalista osuutta maanpinta-alasta tietyllä alueella. Helsingin aineistossa on esitetty latvukset ja niiden pinta-alat sekä peittoprosentti ja -pinta-ala osa-alueittain. Aineisto on laskettu vuosilta 2017 ja 2021 perustuen tekoälyllä parennettuun laserkeilausianeiston korkean kasvillisuuden luokkaan. Vuoden 2023 aineisto on laskettu puolimanuaalisesti parannetun laserkeilausaineiston puu-luokkaan perustuen. |
Mittakaava | |
Erotuskyky | |
Koordinaatisto | ETRS-GK25 |
Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
Korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
Alueellinen kattavuus | Helsinki pl saaristo |
Käyttötarkoitus | kaupunkivihreän suunnittelu |
Jakelutapa | WMS ja WFS paikkatieorajapinnat |
Tallennusmuoto | PostGIS-julkaisutietokanta |
Vakioitu tuloste | |
Käyttöehdot | Aineiston on tarkoitettu Helsingin kaupungin virkakäyttöön. Aineistoa voi luovuttaa projekti- ja tutkimuskäyttöön perustellusta syystä. |
Julkinen saatavuus | julkinen saatavuus rajoitettu |
Hinta | ei myytävänä |
Ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
Omistava organisaatio | Helsingin kaupunki, kaupunkimittauspalvelut |
Aineiston julkaisupäivämäärä | 15.11.2024 |
Ylläpitotiheys | vuosittain |
Ajantasaisuus | |
Ajantasaisuuspäivämäärä | |
Historiatieto | |
Ylläpitomenetelmat | |
Tietolähde | laserpisteaineisto |
Tiedonkeruumenetelmä | |
Tiedonkeruuvaihe | |
Tiedonkeruutila | Ei tietoa |
Yhteyshenkilö 1 | Suvi Uotila (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
Yhteyshenkilö 2 | Jarkko Hårdh (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
Liitännäisresurssi | |
Paikkatietopalvelutyyppi | Latauspalvelu |
Teema 1 | Aluesuunnittelu |
Teema 2 | Ei teemaa |
Aiheluokka 1 | Eläin- ja kasvikunta |
Aiheluokka 2 | Ympäristö |
Aiheluokka 3 | Ei aiheluokkaa määritetty |
Inspire-tunnus | |
Avainsanat | latvuspeitto,latvuspeittävyys,puusto,puut,korkea kasvillisuus |
Avainsanat (Gemet) | |
Julkaisuajankohta | 2024-11-15 |
Aineiston päivityspäivämäärä | |
Sääntöjenmukaisuus | |
Metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
Verkko-osoite | |
Metatietojen päivitys | 13.11.2024 14.23.26 |
Muut tiedot | |