nimi suomeksi | Kruunusillat |
nimi ruotsiksi | Kronbroarna |
nimi englanniksi | Crown Bridges |
kuvaus | Kruunusillat-raitiotie yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Lisätietoa Kruunusillat-raitiotiestä osoitteesta www.kruunusillat.fi sekä Kruunusillat-raitiotien yleissuunnitelmasta osoitteesta https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/kruunusillat/tietoahankkeesta/2016_yleissuunnitelma.pdf |
mittakaava | |
erotuskyky | |
koordinaatisto | ETRS-GK25 |
vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
korkeusjärjestelmä | N2000 |
alueellinen kattavuus | Helsinki |
käyttötarkoitus | Liikennesuunnittelu, maankäytön suunnittelu, kaupunkisuunnittelu
|
jakelutapa | Kartta.hel.fi / paikkatietovipunen
|
tallennusmuoto | Shapefile-tiedosto
|
vakioitu tuloste | Pdf-tiedosto |
käyttöehdot | Maksuton, julkinen aineisto
|
julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
hinta | Maksuton
|
ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Liikenne- ja katusuunnittelu |
omistava organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala
|
aineiston julkaisupäivämäärä | |
ylläpitotiheys | |
ajantasaisuus | Ajan tasalla |
ajantasaisuuspäivämäärä | 11.1.2021 |
historiatieto | |
ylläpitomenetelmat | Qgis
|
tietolähde | |
tiedonkeruumenetelmä | |
tiedonkeruuvaihe | |
tiedonkeruutila | Ei tietoa |
yhteyshenkilö 1 | Jenni Huovinen (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Liikenne- ja katusuunnittelu) |
yhteyshenkilö 2 | (Ei määritettyä yhteyshenkilöä) (-) |
resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
liitännäisresurssi | |
paikkatietopalvelutyyppi | Hakupalvelu |
teema 1 | Liikenne |
teema 2 | Aluesuunnittelu |
aiheluokka 1 | Liikenne |
aiheluokka 2 | Ei aiheluokkaa määritetty |
aiheluokka 3 | Ei aiheluokkaa määritetty |
inspire-tunnus | |
avainsanat | Kruunusillat, liikenne, pikaraitiotie |
avainsanat (GEMET) | |
julkaisuajankohta | |
aineiston päivityspäivämäärä | |
sääntöjenmukaisuus | |
metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Liikenne- ja katusuunnittelu |
verkko-osoite | www.kruunusillat.fi |
metatietojen päivitys | 11.1.2021 14.55.16 |
muut tiedot | |