| Nimi suomeksi | Kruunusillat |
| Nimi ruotsiksi | Kronbroarna |
| Nimi englanniksi | Crown Bridges |
| Kuvaus | Kruunusillat-raitiotie yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Lisätietoa Kruunusillat-raitiotiestä osoitteesta www.kruunusillat.fi sekä Kruunusillat-raitiotien yleissuunnitelmasta osoitteesta https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/kruunusillat/tietoahankkeesta/2016_yleissuunnitelma.pdf |
| Mittakaava | |
| Erotuskyky | |
| Koordinaatisto | ETRS-GK25 |
| Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
| Korkeusjärjestelmä | N2000 |
| Alueellinen kattavuus | Helsinki |
| Käyttötarkoitus | Liikennesuunnittelu, maankäytön suunnittelu, kaupunkisuunnittelu
|
| Jakelutapa | Kartta.hel.fi / paikkatietovipunen
|
| Tallennusmuoto | Shapefile-tiedosto
|
| Vakioitu tuloste | Pdf-tiedosto |
| Käyttöehdot | Maksuton, julkinen aineisto
|
| Julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
| Hinta | Maksuton
|
| Ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Liikenne- ja katusuunnittelu |
| Omistava organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala
|
| Aineiston julkaisupäivämäärä | |
| Ylläpitotiheys | |
| Ajantasaisuus | Ajan tasalla |
| Ajantasaisuuspäivämäärä | 11.1.2021 |
| Historiatieto | |
| Ylläpitomenetelmat | Qgis
|
| Tietolähde | |
| Tiedonkeruumenetelmä | |
| Tiedonkeruuvaihe | |
| Tiedonkeruutila | Ei tietoa |
| Yhteyshenkilö 1 | Jenni Huovinen (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Liikenne- ja katusuunnittelu) |
| Yhteyshenkilö 2 | (Ei määritettyä yhteyshenkilöä) (-) |
| Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
| Liitännäisresurssi | |
| Paikkatietopalvelutyyppi | Hakupalvelu |
| Teema 1 | Liikenne |
| Teema 2 | Aluesuunnittelu |
| Aiheluokka 1 | Liikenne |
| Aiheluokka 2 | Ei aiheluokkaa määritetty |
| Aiheluokka 3 | Ei aiheluokkaa määritetty |
| Inspire-tunnus | |
| Avainsanat | Kruunusillat, liikenne, pikaraitiotie |
| Avainsanat (Gemet) | |
| Julkaisuajankohta | |
| Aineiston päivityspäivämäärä | |
| Sääntöjenmukaisuus | |
| Metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Liikenne- ja katusuunnittelu |
| Verkko-osoite | www.kruunusillat.fi |
| Metatietojen päivitys | 11.1.2021 14.55.16 |
| Muut tiedot | |