| Nimi suomeksi | Helsingin katujen ja kevyen liikenteen väylien valaistusluokat |
| Nimi ruotsiksi | |
| Nimi englanniksi | |
| Kuvaus | Kaduille ja kevyen liikenteen väylille on määritetty omat valaistusluokkansa. Ne kertovat valaistuksen määrän tavoitetilan. Luokat erotellaan toisistaan vakioiduilla väreillä. Luokat ovat seuraavat: M1, M2, M3a, M3b, M4, M5, M6, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Vanhat luokat ovat suluissa. Kaikki luokat eivät välttämättä ole käytössä. |
| Mittakaava | 1:500 |
| Erotuskyky | |
| Koordinaatisto | ETRS-GK25 |
| Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
| Korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
| Alueellinen kattavuus | Koko Helsinki |
| Käyttötarkoitus | Aineisto palvelee valaistus-, katu- ja puistosuunnittelua. |
| Jakelutapa | Kaupungin sisäverkon PaikkatietoVipusessa |
| Tallennusmuoto | Microstation, DGN |
| Vakioitu tuloste | |
| Käyttöehdot | Kymp/Rya/Ylläpidon määrittelemät |
| Julkinen saatavuus | julkinen saatavuus rajoitettu |
| Hinta | Kymp/Rya/Ylläpidon määrittelemä |
| Ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Yleiset alueet, Kunnossapito |
| Omistava organisaatio | Kymp/Rya/Ylläpito/Kaupunkitekniikka |
| Aineiston julkaisupäivämäärä | 2020 |
| Ylläpitotiheys | Muutaman kerran vuodessa |
| Ajantasaisuus | Ajan tasalla |
| Ajantasaisuuspäivämäärä | 2020-03-20 |
| Historiatieto | |
| Ylläpitomenetelmat | MicroStation |
| Tietolähde | |
| Tiedonkeruumenetelmä | ylläpito MicroStationilla |
| Tiedonkeruuvaihe | jatkuva |
| Tiedonkeruutila | Jatkuva ylläpito |
| Yhteyshenkilö 1 | Jouko Manninen (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Yleiset alueet, Kaupunkitekniikka) |
| Yhteyshenkilö 2 | Jukka Kasa (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Yleiset alueet, Kaupunkitekniikka) |
| Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
| Liitännäisresurssi | |
| Paikkatietopalvelutyyppi | Hakupalvelu |
| Teema 1 | Liikenne |
| Teema 2 | Aluesuunnittelu |
| Aiheluokka 1 | Liikenne |
| Aiheluokka 2 | Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä |
| Aiheluokka 3 | Yhteiskunta |
| Inspire-tunnus | |
| Avainsanat | Valaistusluokka, Valaistus, Valaistusluokat, Kaupunkitekniikka, Ulkovalaistus, Katuvalaistus, Katuvalot |
| Avainsanat (Gemet) | |
| Julkaisuajankohta | |
| Aineiston päivityspäivämäärä | 03/20 |
| Sääntöjenmukaisuus | |
| Metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Yleiset alueet, Kunnossapito |
| Verkko-osoite | |
| Metatietojen päivitys | 06.04.2020 16:02:06 |
| Muut tiedot | |