| Nimi suomeksi | Helsingin muinaisjäännökset |
| Nimi ruotsiksi | Helsingfors fortlämningar |
| Nimi englanniksi | Ancient Monuments in the City of Helsinki |
| Kuvaus | Museoviraston ylläpitämän muinaisjäännösrekisterin muinaismuistolain 17.6.1963/295 nojalla rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset. Kohteilla on pistemäinen tieto ja lisäksi osalle kohteista on digitoitu aluemainen rajaus. |
| Mittakaava | |
| Erotuskyky | sijaintitarkkuus 50 m |
| Koordinaatisto | ETRS-GK25 |
| Vaihtoehtoinen koordinaatisto | ETRS-TM35FIN |
| Korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
| Alueellinen kattavuus | manner-Suomi, kartta.hel.fi:ssä ja paikkatietovipusessa Helsinki lähiympäristöineen |
| Käyttötarkoitus | kulttuuriympäristön suojelun viranomaistehtävät ja tutkimus sekä kohteiden sijainnin osoittaminen maankäytön suunnittelua varten |
| Jakelutapa | Museoviraston WMS-, WFS- tai latauspalvelu, SYKE:n Karpalo-karttaliittymä, Paikkatietoikkunan Karttaikkuna, kartta.hel.fi:ssä ja sisäverkon paikkatietovipusessa katseltavissa ja tulostettavissa |
| Tallennusmuoto | MapInfo, shp |
| Vakioitu tuloste | |
| Käyttöehdot | Lisenssi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 |
| Julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
| Hinta | maksuton |
| Ylläpitävä organisaatio | Museovirasto |
| Omistava organisaatio | Museovirasto |
| Aineiston julkaisupäivämäärä | |
| Ylläpitotiheys | jatkuva |
| Ajantasaisuus | ajan tasalla |
| Ajantasaisuuspäivämäärä | 2018-01-09 |
| Historiatieto | Digitaalisten paikkatietojen muodostaminen on aloitettu 1996. |
| Ylläpitomenetelmat | tallentaminen tietokantaan |
| Tietolähde | tutkimukset, inventoinnit ja tarkastukset |
| Tiedonkeruumenetelmä | inventoinnit ja tarkastukset |
| Tiedonkeruuvaihe | jatkuva |
| Tiedonkeruutila | Jatkuva ylläpito |
| Yhteyshenkilö 1 | Jouni Rönkkö (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Yhteiset palvelut, Digitalisaatio- ja tietohallintapalvelut) |
| Yhteyshenkilö 2 | Teijo Salminen (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Kaupunkimittaus, Paikkatietotuki) |
| Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
| Liitännäisresurssi | |
| Paikkatietopalvelutyyppi | Katselupalvelu |
| Teema 1 | Aluesuunnittelu |
| Teema 2 | Luonto |
| Aiheluokka 1 | Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä |
| Aiheluokka 2 | Yhteiskunta |
| Aiheluokka 3 | Ympäristö |
| Inspire-tunnus | |
| Avainsanat | muinaisjäännökset, kulttuuriympäristö, suojelukohteet, suojelu, historia |
| Avainsanat (Gemet) | suojelu |
| Julkaisuajankohta | |
| Aineiston päivityspäivämäärä | jatkuva |
| Sääntöjenmukaisuus | |
| Metadatan vastuutaho | - |
| Verkko-osoite | kartta.hel.fi, sisäverkon paikkatietovipunen, SYKE:n Karpalo: https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo, Paikkatietoikkunan Karttaikkuna: www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta |
| Metatietojen päivitys | 18.05.2018 11:31:05 |
| Muut tiedot | Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkuna > muinaisjäännösrekisteri: https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki |