Nimi suomeksi | Helsingin yritys- ja toimipaikkatiedot |
Nimi ruotsiksi | |
Nimi englanniksi | |
Kuvaus | Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudulla toimivista ns. aktiiveista yrityksistä ja niiden toimipaikoista sekä voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä ja niiden toimipaikoista. Tiedot ovat yhdistettävissä pääkaupunkiseudun kiinteistöjä, maankäyttöä, rakennuskantaa ja väestörakennetta kuvaaviin tietoihin sekä sähköiseen seutukarttaan. |
Mittakaava | |
Erotuskyky | |
Koordinaatisto | Ei määritelty |
Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
Korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
Alueellinen kattavuus | Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa |
Käyttötarkoitus | Suunnittelu-, tutkimus- ja tietopalvelutehtävät. |
Jakelutapa | Seutu CD (HSY). |
Tallennusmuoto | Sas- tiedosto, MapInfo-tiedosto. |
Vakioitu tuloste | Seutu CD (HSY). |
Käyttöehdot | Aineisto on kunnallishallinnossa työ- ja virkatehtävissä käytettävissä maksutta. Aineistoa ei ole tarkoitettu luovutettavaksi kunnallishallinnon ulkopuolelle. |
Julkinen saatavuus | julkinen saatavuus rajoitettu |
Hinta | Sopimuksen mukaan. |
Ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto |
Omistava organisaatio | Helsingin kaupunki, Tietokeskus |
Aineiston julkaisupäivämäärä | - |
Ylläpitotiheys | jatkuva ylläpito |
Ajantasaisuus | Ylläpidetään vuosittain, rekisteri valmis n. 21 kk tilastovuoden päättymisen jälkeen. |
Ajantasaisuuspäivämäärä | 1970-01-01 |
Historiatieto | - |
Ylläpitomenetelmat | Tilastokeskuksen yritysrekisteri |
Tietolähde | Tilastokeskuksen yritysrekisteri |
Tiedonkeruumenetelmä | Tilastokeskuksen yritysrekisteri |
Tiedonkeruuvaihe | valmis, jatkuva ylläpito |
Tiedonkeruutila | Jatkuva ylläpito |
Yhteyshenkilö 1 | Juha Suokas (Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto) |
Yhteyshenkilö 2 | (Ei määritettyä yhteyshenkilöä) (-) |
Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
Liitännäisresurssi | ei |
Paikkatietopalvelutyyppi | Muu palvelu |
Teema 1 | Kiinteistöt |
Teema 2 | Tilastot |
Aiheluokka 1 | Yhteiskunta |
Aiheluokka 2 | Talous |
Aiheluokka 3 | Ei aiheluokkaa määritetty |
Inspire-tunnus | ei ole |
Avainsanat | Yritykset, toimipaikat, työpaikat |
Avainsanat (Gemet) | |
Julkaisuajankohta | - |
Aineiston päivityspäivämäärä | - |
Sääntöjenmukaisuus | - |
Metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto |
Verkko-osoite | |
Metatietojen päivitys | 30.03.2016 13:50:32 |
Muut tiedot | |