| Nimi suomeksi | Vesistöjen veden laatu Helsingissä ja Espoossa |
| Nimi ruotsiksi | |
| Nimi englanniksi | |
| Kuvaus | Helsingin ja Espoon merialueen, Helsingin pienvesien, kaatopaikka-alueiden pohja- ja pintavesien ja eräiden muiden vesialueiden veden, ranta-alueiden ja pohjan laatu. Velvoitetutkimuksia ja YMK:n tutkimuksia. |
| Mittakaava | |
| Erotuskyky | |
| Koordinaatisto | kkj2 |
| Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
| Korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
| Alueellinen kattavuus | Helsinki, Espoo |
| Käyttötarkoitus | jätevesien käsittely ja johtaminen, ympäristönsuojelu ja -suunnittelu, kaupunkisuunnittelu |
| Jakelutapa | - |
| Tallennusmuoto | MS EXCEL |
| Vakioitu tuloste | - |
| Käyttöehdot | |
| Julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
| Hinta | |
| Ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojelu ja ohjaus |
| Omistava organisaatio | hallintokunta Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Ympäristöpalvelut |
| Aineiston julkaisupäivämäärä | |
| Ylläpitotiheys | Ei säännöllisyyttä |
| Ajantasaisuus | Ei ajantasalla |
| Ajantasaisuuspäivämäärä | |
| Historiatieto | Tiedon keruu on alkanut vuonna 1966 |
| Ylläpitomenetelmat | jatkuva ylläpito |
| Tietolähde | vesistötutkimukset ja muut tietolähteet |
| Tiedonkeruumenetelmä | vesistötutkimukset ja muut tietolähteet |
| Tiedonkeruuvaihe | jatkuva, alkanut osittain vuonna 1966 |
| Tiedonkeruutila | Jatkuva ylläpito |
| Yhteyshenkilö 1 | Katja Pellikka (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojelu ja ohjaus) |
| Yhteyshenkilö 2 | (Ei määritettyä yhteyshenkilöä) (-) |
| Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineistosarja |
| Liitännäisresurssi | ei |
| Paikkatietopalvelutyyppi | Muu palvelu |
| Teema 1 | Luonto |
| Teema 2 | Paikannus |
| Aiheluokka 1 | Sisävedet |
| Aiheluokka 2 | Ympäristö |
| Aiheluokka 3 | Valtameret |
| Inspire-tunnus | ei ole |
| Avainsanat | veden laatu, merentutkimus, plankton, sinilevät, pohjaeläimistö, sedimentti, kaatopaikat, pohjavesi, purot, lammet, vedenlaatu |
| Avainsanat (Gemet) | - |
| Julkaisuajankohta | |
| Aineiston päivityspäivämäärä | |
| Sääntöjenmukaisuus | - |
| Metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojelu ja ohjaus |
| Verkko-osoite | |
| Metatietojen päivitys | 30.03.2016 14:17:55 |
| Muut tiedot | |