nimi suomeksi | Helsingin luonnontilaiskartta |
nimi ruotsiksi | |
nimi englanniksi | |
kuvaus | Luonnontilaiskartta on Helsingin entisten merenranta-alueiden sekä vanhan maanpinnan korkeusasemasta kertova kartta. |
mittakaava | 1:10 000 |
erotuskyky | - |
koordinaatisto | Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto |
vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
korkeusjärjestelmä | N43 |
alueellinen kattavuus | Kartta kattaa ainoastaan osan Helsingin alueesta. Paikoitellen aineiston selkeys on huono johtuen alkeperäisten karttalehtien huonosta laadusta. |
käyttötarkoitus | Kartan avulla voidaan saada käsitys luonnonympäristön muutoksista Helsingin alueella. |
jakelutapa | - |
tallennusmuoto | Sähköinen ylläpito (rasteri,cit). |
vakioitu tuloste | - |
käyttöehdot | Aineisto tarkoitettu kaupungin sisäiseen käyttöön. |
julkinen saatavuus | julkinen saatavuus rajoitettu |
hinta | - |
ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Maa- ja kallioperä |
omistava organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
aineiston julkaisupäivämäärä | - |
ylläpitotiheys | Aineistoa ei päivitetä. |
ajantasaisuus | Kartassa kuvattu historiallisia muutoksia ajassa. |
ajantasaisuuspäivämäärä | |
historiatieto | - |
ylläpitomenetelmat | Aineistoa ei päivitetä |
tietolähde | Maastotutkimukset ja muut tietolähteet. |
tiedonkeruumenetelmä | Maastotutkimukset ja muut tietolähteet. |
tiedonkeruuvaihe | valmis |
tiedonkeruutila | Valmis |
yhteyshenkilö 1 | Juha Korpi (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Maa- ja kallioperä) |
yhteyshenkilö 2 | - (-) |
resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
liitännäisresurssi | ei |
paikkatietopalvelutyyppi | Muu palvelu |
teema 1 | Paikannus |
teema 2 | Luonto |
aiheluokka 1 | Geotieteet |
aiheluokka 2 | Ympäristö |
aiheluokka 3 | Korkeus |
inspire-tunnus | ei ole |
avainsanat | Rantaviiva, vanha maanpinta, korkeus. |
avainsanat (GEMET) | |
julkaisuajankohta | - |
aineiston päivityspäivämäärä | - |
sääntöjenmukaisuus | - |
metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Maa- ja kallioperä |
verkko-osoite | |
metatietojen päivitys | 30.03.2016 11:18:35 |
muut tiedot | |