| Nimi suomeksi | Helsingin laiva- ja veneväylien turvamerkit |
| Nimi ruotsiksi | |
| Nimi englanniksi | |
| Kuvaus | Järjestelmään on talletettu Helsingin alueella sijaitsevat merialueen viitat, poijut, loistot, kummelit sekä vesiliikenteen rajoitus- ja kieltomerkit. |
| Mittakaava | - |
| Erotuskyky | - |
| Koordinaatisto | Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto |
| Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
| Korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
| Alueellinen kattavuus | Koko kaupungin alue. |
| Käyttötarkoitus | Laiva- ja veneliikenteen turvaaminen |
| Jakelutapa | Harauskartat paperikopiona virkakäyttöön (luotsit) |
| Tallennusmuoto | Bentley Microstation tiedostot, Ms Excel-taulukko |
| Vakioitu tuloste | - |
| Käyttöehdot | Sopimuksen mukaan |
| Julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
| Hinta | Sopimuksen mukaan. |
| Ylläpitävä organisaatio | Helsingin satama, tekninen osasto |
| Omistava organisaatio | Helsingin satama |
| Aineiston julkaisupäivämäärä | - |
| Ylläpitotiheys | jatkuva ylläpito |
| Ajantasaisuus | Ajantasainen |
| Ajantasaisuuspäivämäärä | 1970-01-01 |
| Historiatieto | - |
| Ylläpitomenetelmat | Jatkuva ylläpito |
| Tietolähde | - |
| Tiedonkeruumenetelmä | - |
| Tiedonkeruuvaihe | Valmis. Jatkuvasti ylläpidettävä. |
| Tiedonkeruutila | Valmis |
| Yhteyshenkilö 1 | (Ei määritettyä yhteyshenkilöä) (-) |
| Yhteyshenkilö 2 | (Ei määritettyä yhteyshenkilöä) (-) |
| Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
| Liitännäisresurssi | ei |
| Paikkatietopalvelutyyppi | Muu palvelu |
| Teema 1 | Paikannus |
| Teema 2 | Ei teemaa |
| Aiheluokka 1 | Liikenne |
| Aiheluokka 2 | Valtameret |
| Aiheluokka 3 | Ei aiheluokkaa määritetty |
| Inspire-tunnus | ei ole |
| Avainsanat | merenkulun turvalaitteet, satama, viitat, poijut, loistot, kummelit |
| Avainsanat (Gemet) | |
| Julkaisuajankohta | - |
| Aineiston päivityspäivämäärä | - |
| Sääntöjenmukaisuus | - |
| Metadatan vastuutaho | Helsingin satama, tekninen osasto |
| Verkko-osoite | |
| Metatietojen päivitys | 30.03.2016 11:04:46 |
| Muut tiedot | |