| Nimi suomeksi | Helsingin kaupunginkanslian vastuualueet - aluerakentamisen projektialueet |
| Nimi ruotsiksi | |
| Nimi englanniksi | |
| Kuvaus | Kaupunginkanslian aluerakentamisyksikön aluerakentamisprojektien vastuuhenkilöt |
| Mittakaava | |
| Erotuskyky | |
| Koordinaatisto | ETRS-GK25 |
| Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
| Korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
| Alueellinen kattavuus | projektialueiden kattavuus |
| Käyttötarkoitus | |
| Jakelutapa | |
| Tallennusmuoto | |
| Vakioitu tuloste | |
| Käyttöehdot | |
| Julkinen saatavuus | julkinen saatavuus osittain |
| Hinta | |
| Ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia |
| Omistava organisaatio | kaupunginkanslia / talous- ja suunnitteluosasto / aluerakentaminen |
| Aineiston julkaisupäivämäärä | 4/21 |
| Ylläpitotiheys | jatkuva ylläpito |
| Ajantasaisuus | ajan tasalla |
| Ajantasaisuuspäivämäärä | 2025-03-03 |
| Historiatieto | |
| Ylläpitomenetelmat | |
| Tietolähde | |
| Tiedonkeruumenetelmä | |
| Tiedonkeruuvaihe | |
| Tiedonkeruutila | Ei tietoa |
| Yhteyshenkilö 1 | Saara Patronen (Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia, Talous- ja suunnitteluosasto, Asuminen) |
| Yhteyshenkilö 2 | Paikkatieto (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
| Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
| Liitännäisresurssi | |
| Paikkatietopalvelutyyppi | Hakupalvelu |
| Teema 1 | Ei teemaa |
| Teema 2 | Ei teemaa |
| Aiheluokka 1 | Ei aiheluokkaa määritetty |
| Aiheluokka 2 | Ei aiheluokkaa määritetty |
| Aiheluokka 3 | Ei aiheluokkaa määritetty |
| Inspire-tunnus | |
| Avainsanat | vastuualue |
| Avainsanat (Gemet) | |
| Julkaisuajankohta | |
| Aineiston päivityspäivämäärä | |
| Sääntöjenmukaisuus | |
| Metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto |
| Verkko-osoite | |
| Metatietojen päivitys | 15.4.2025 8.21.50 |
| Muut tiedot | |