nimi suomeksi | Helsingin kaupunginkanslian vastuualueet - aluerakentamisen projektialueet |
nimi ruotsiksi | |
nimi englanniksi | |
kuvaus | Kaupunginkanslian aluerakentamisyksikön aluerakentamisprojektien vastuuhenkilöt |
mittakaava | |
erotuskyky | |
koordinaatisto | ETRS-GK25 |
vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
alueellinen kattavuus | projektialueiden kattavuus |
käyttötarkoitus | |
jakelutapa | |
tallennusmuoto | |
vakioitu tuloste | |
käyttöehdot | |
julkinen saatavuus | julkinen saatavuus osittain |
hinta | |
ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia |
omistava organisaatio | kaupunginkanslia / talous- ja suunnitteluosasto / aluerakentaminen |
aineiston julkaisupäivämäärä | 4/21 |
ylläpitotiheys | jatkuva ylläpito |
ajantasaisuus | ajan tasalla |
ajantasaisuuspäivämäärä | 2023-08-17 |
historiatieto | |
ylläpitomenetelmat | |
tietolähde | |
tiedonkeruumenetelmä | |
tiedonkeruuvaihe | |
tiedonkeruutila | Ei tietoa |
yhteyshenkilö 1 | Saara Patronen (Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia, Talous- ja suunnitteluosasto, Asuminen) |
yhteyshenkilö 2 | Paikkatieto (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
liitännäisresurssi | |
paikkatietopalvelutyyppi | Hakupalvelu |
teema 1 | Ei teemaa |
teema 2 | Ei teemaa |
aiheluokka 1 | Ei aiheluokkaa määritetty |
aiheluokka 2 | Ei aiheluokkaa määritetty |
aiheluokka 3 | Ei aiheluokkaa määritetty |
inspire-tunnus | |
avainsanat | vastuualue |
avainsanat (GEMET) | |
julkaisuajankohta | |
aineiston päivityspäivämäärä | |
sääntöjenmukaisuus | |
metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto |
verkko-osoite | |
metatietojen päivitys | 5.9.2023 8.27.23 |
muut tiedot | |