Nimi suomeksi | Paikkakohtainen vyörymäkerroin |
Nimi ruotsiksi | Lokal jordskredskoefficient |
Nimi englanniksi | Local run-up coefficient |
Kuvaus | Vyörymäkorkeuden avulla aaltoiluvara pystytään arvioimaan loivalle rannalle. Kun aalto kohtaa rannan, vedenpinta nousee aallon harjan aikana tyynen pinnan yläpuolelle. Vyörymäkorkeus riippuu aallokon ominaisuuksista ja rannan muodosta ja karkeudesta.
Aineistoa on tarkoitettu käytettävän turvallisen rakentamiskorkeuden määrittämiseksi kaltevilla rannoilla. |
Mittakaava | |
Erotuskyky | |
Koordinaatisto | ETRS-GK25 |
Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
Korkeusjärjestelmä | N2000 |
Alueellinen kattavuus | Helsingin Isosaaren pohjoispuolinen merialue |
Käyttötarkoitus | Suunnittelun lähtötieto |
Jakelutapa | avoin WFS-rajapinta, Helsingin karttapalvelu (kartta.hel.fi), kaupungin sisäverkon Paikkatietovipunen |
Tallennusmuoto | PostGIS-tietokanta |
Vakioitu tuloste | Ei vakioitua tulostetta |
Käyttöehdot | Ilmatieteenlaitos vastaa aineiston oikeellisuudesta. Maksuton tilaus- ja sopimusaineisto; Käyttöoikeus- tai julkaisulupamaksuja ei veloiteta. Käyttö- ja julkaisuoikeus Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalveluiden määrittelemien ehtojen mukaisesti. |
Julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
Hinta | |
Ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
Omistava organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Maa- ja kallioperäyksikkö |
Aineiston julkaisupäivämäärä | 1.8.2024 |
Ylläpitotiheys | Päivitetään tarpeen vaatiessa |
Ajantasaisuus | |
Ajantasaisuuspäivämäärä | |
Historiatieto | |
Ylläpitomenetelmat | |
Tietolähde | PostGIS-tietokanta. |
Tiedonkeruumenetelmä | |
Tiedonkeruuvaihe | |
Tiedonkeruutila | Ei tietoa |
Yhteyshenkilö 1 | Tord Lindberg (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
Yhteyshenkilö 2 | Ilkka Satola (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit) |
Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
Liitännäisresurssi | meri.hel.fi |
Paikkatietopalvelutyyppi | Latauspalvelu |
Teema 1 | Luonto |
Teema 2 | Aluesuunnittelu |
Aiheluokka 1 | Ympäristö |
Aiheluokka 2 | Ilmastotiede / meteorologia / ilmakehä |
Aiheluokka 3 | Korkeus |
Inspire-tunnus | |
Avainsanat | aaltospektri, diffraktio, heijastuminen, jyrkkä ranta, maksimiaallonkorkeus, merkitsevä aallonkorkeus, merkitsevä aallonpituus, modaaliperiodi, pyyhkäisymatka, WAM-malli |
Avainsanat (Gemet) | |
Julkaisuajankohta | 2024-08-01 |
Aineiston päivityspäivämäärä | |
Sääntöjenmukaisuus | |
Metadatan vastuutaho | - |
Verkko-osoite | kartta.hel.fi, sisäverkon paikkatietovipunen, meri.hel.fi |
Metatietojen päivitys | 15.7.2024 11.47.01 |
Muut tiedot | |