Nimi suomeksi | Helsingin viistoilmakuvat |
Nimi ruotsiksi | Helsingfors sneda flygfotografier |
Nimi englanniksi | Oblique Aerial Photographs of the City of Helsinki |
Kuvaus | Viistoilmakuva on viistosti maanpintaa kuvaava ilmakuva.
|
Mittakaava | - |
Erotuskyky | riippuu kuvauskorkeudesta |
Koordinaatisto | Ei määritelty |
Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
Korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
Alueellinen kattavuus | kuvia koko Helsingin alueelta |
Käyttötarkoitus | kaavoituksen apuna, muutosten seuraaminen, painotuotteisiin, internet-julkaisuihin |
Jakelutapa | Saatavilla tilaustuotteena Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelutn asiakaspalvelusta esim. seinätaulukoossa. Kaupungin henkilöstölle ladattavissa kaupungin sisäverkon palvelulevyltä. Sisäverkon paikkatietovipusessa lajitelma vuosien 2013 ja 2014 viistoilmakuvia. |
Tallennusmuoto | jpeg, tif |
Vakioitu tuloste | resterikuva |
Käyttöehdot | Maksuton tilaus- ja sopimusaineisto; Käyttöoikeus- tai julkaisulupamaksuja ei veloiteta. Käyttö- ja julkaisuoikeus Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalveluiden määrittelemien ehtojen mukaisesti. Aineistojen irrotus- ja toimituskulut peritään voimassa olevan hinnaston mukaisesti. |
Julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
Hinta | Mahdolliset irrotus- ja valmistelutyöt veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnasto saatavilla osoitteessa https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kartat-ja-paikkatieto/kaupunkimittauksen+sahkoinen+asiointi/kaupunkimittauksen+ohjeet+ja+lomakkeet Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut/ohjeet-ja-lomakkeet |
Ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
Omistava organisaatio | Helsingin kaupunki, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
Aineiston julkaisupäivämäärä | vuosittain |
Ylläpitotiheys | uusia kuvia vuosittain |
Ajantasaisuus | ajankohdan tilanne |
Ajantasaisuuspäivämäärä | 2015-01-08 |
Historiatieto | Sisäverkon palvelulevyllä korkearesoluutioisia kuvia vuodesta 2006, matalaresoluutioisia esikatselukuvia vuodesta 1986 lähtien. |
Ylläpitomenetelmat | ilmakuvaukset |
Tietolähde | ilmakuvaukset |
Tiedonkeruumenetelmä | ilmakuvaukset |
Tiedonkeruuvaihe | jatkuva |
Tiedonkeruutila | Jatkuva ylläpito |
Yhteyshenkilö 1 | Vesa Nurmi (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
Yhteyshenkilö 2 | Seppo Kuusela (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
Liitännäisresurssi | - |
Paikkatietopalvelutyyppi | Katselupalvelu |
Teema 1 | Aluesuunnittelu |
Teema 2 | Luonto |
Aiheluokka 1 | Kuvat / peruskartat / maanpeite |
Aiheluokka 2 | Ympäristö |
Aiheluokka 3 | Pääkaupunkiseutu |
Inspire-tunnus | - |
Avainsanat | viistoilmakuva, ilmakuva |
Avainsanat (Gemet) | - |
Julkaisuajankohta | 8.1.2015 |
Aineiston päivityspäivämäärä | 8.1.2015 |
Sääntöjenmukaisuus | Ei arvioitu |
Metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
Verkko-osoite | |
Metatietojen päivitys | 04.01.2017 12:01:09 |
Muut tiedot | |