nimi suomeksi | Helsingin osayleiskaavahakemistokartta |
nimi ruotsiksi | Helsingfors delgeneralplanindexkarta |
nimi englanniksi | City of Helsinki Component Master plans Index Map |
kuvaus | Helsingin osayleiskaavahakemisto on koostekartta kaupungissa voimassa olevista osayleiskaavoista. Hakemistokartassa on kuvattu osayleiskaavojen rajat ja numerot. |
mittakaava | vaihtelee |
erotuskyky | - |
koordinaatisto | ETRS-GK25 |
vaihtoehtoinen koordinaatisto | Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto |
korkeusjärjestelmä | NN ja N2000 |
alueellinen kattavuus | Osayleiskaavoitettu alue Helsingissä. |
käyttötarkoitus | Osayleiskaavatilanteen toteaminen. Aineistoa käytetään kaavoituksen ja suunnittelun pohjatietoina. Osayleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. |
jakelutapa | Helsingin karttapalvelussa (kartta.hel.fi) ja sisäverkon paikkatietovipusessa katseltavissa, tulostettavissa ja ladattavissa. Verkkopalveluista pääsee pdf-muotoisiin kaavadokumentteihin. Kaupungin henkilöstölle kaupungin sisäverkon palvelulevyltä ladattavissa. |
tallennusmuoto | Kartta-aineistoa ylläpidetään Bentley MicroStation Dgn-tiedostomuodossa (tiedostoon liitetty StellaMap laajennus eli XFM-laajennus). |
vakioitu tuloste | verkkopalveluista avautuvat pdf-asiakirjat |
käyttöehdot | Maksuton tilaus- ja sopimusaineisto; Käyttöoikeus- tai julkaisulupamaksuja ei veloiteta. Käyttö- ja julkaisuoikeus Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalveluiden määrittelemien ehtojen mukaisesti. Pdf:inä avautuvat kaavadokumentit maksuttomia ja julkisia. |
julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
hinta | - |
ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne |
omistava organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne |
aineiston julkaisupäivämäärä | 1.1.2017 |
ylläpitotiheys | Jatkuva |
ajantasaisuus | Ajantasainen |
ajantasaisuuspäivämäärä | |
historiatieto | |
ylläpitomenetelmat | Aineistoa ylläpidetään kaavapäätösten perusteella Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne |
tietolähde | Kaavoitusprosessi, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöspöytäkirjat, kaupunkisuunnittelu ja kaupunkisuunnittelulautakunta |
tiedonkeruumenetelmä | Kaavoitusprosessi, manuaalisesti kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöspöytäkirjoista. |
tiedonkeruuvaihe | Aineistoja päivitetään jatkuvasti, tiedot ajan tasalla. |
tiedonkeruutila | Jatkuva ylläpito |
yhteyshenkilö 1 | Merja Salmi (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Asemakaavoitus) |
yhteyshenkilö 2 | Teijo Salminen (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut, Tietojohtaminen) |
resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
liitännäisresurssi | - |
paikkatietopalvelutyyppi | Muu palvelu |
teema 1 | Aluesuunnittelu |
teema 2 | Paikannus |
aiheluokka 1 | Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä |
aiheluokka 2 | Rajat |
aiheluokka 3 | Sijainti |
inspire-tunnus | - |
avainsanat | osayleiskaava, käyttötarkoitusalueet, aluerakenne, maankäyttö, kaavasuunnittelu, maankäytönsuunnittelu, kaavoitus, kaavaprosessi, maankäytön ohjaus, osayleiskaavahakemisto |
avainsanat (GEMET) | kaupunkisuunnittelu, aluerakenne |
julkaisuajankohta | |
aineiston päivityspäivämäärä | jatkuvasti ylläpidettävä aineisto |
sääntöjenmukaisuus | |
metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Asemakaavoitus |
verkko-osoite | kartta.hel.fi, sisäverkon paikkatietovipunen |
metatietojen päivitys | 12.03.2020 14:42:40 |
muut tiedot | Huomioitavaa: Helsingin kaupunki on siirtynyt käyttämään ETRS-GK25 tasokoordinaatistoa ja N2000-korkeusjärjestelmää joulukuussa 2012. Aikaisemmin kaupungin kartat tuotettiin Helsingin kaupungin erilliskoordinaatistossa ja NN-korkeusjärjestelmässä. Kaavassa käytetty järjestelmä vaihtelee osayleiskaavan laatimisen ajankohdan mukaisesti. Käytetty järjestelmä tulee tarkistaa aina kaavakohtaisesti. |