nimi suomeksi | Luonnonhoito |
nimi ruotsiksi | Naturvård |
nimi englanniksi | Nature management |
kuvaus | Luonnonmukaisia viheralueita koskeva tietojärjestelmä, sisältää kuviokohtaiset tiedot metsistä ja muista luontoalueista. |
mittakaava | |
erotuskyky | |
koordinaatisto | ETRS-GK25 |
vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
alueellinen kattavuus | Helsinki |
käyttötarkoitus | Luonnonhoidon suunnittelu. Metsä- ja luontotiedon tallentaminen, ylläpitäminen ja julkaiseminen. |
jakelutapa | Helsingin kaupungin paikkatietopalvelu. |
tallennusmuoto | PostGIS |
vakioitu tuloste | |
käyttöehdot | |
julkinen saatavuus | julkinen saatavuus rajoitettu |
hinta | |
ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala |
omistava organisaatio | |
aineiston julkaisupäivämäärä | |
ylläpitotiheys | |
ajantasaisuus | Alueellinen suunnittelusykli, noin 10 vuotta |
ajantasaisuuspäivämäärä | |
historiatieto | |
ylläpitomenetelmat | SilvaPro |
tietolähde | |
tiedonkeruumenetelmä | |
tiedonkeruuvaihe | |
tiedonkeruutila | Jatkuva ylläpito |
yhteyshenkilö 1 | Timo Virtanen (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Yleiset alueet, Kunnossapito) |
yhteyshenkilö 2 | Jyrki Ulvila (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu) |
resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
liitännäisresurssi | |
paikkatietopalvelutyyppi | Hakupalvelu |
teema 1 | Luonto |
teema 2 | Ei teemaa |
aiheluokka 1 | Ei aiheluokkaa määritetty |
aiheluokka 2 | Ei aiheluokkaa määritetty |
aiheluokka 3 | Ei aiheluokkaa määritetty |
inspire-tunnus | |
avainsanat | Luonnonhoito, metsät, niityt, kaupunkiympäristö |
avainsanat (GEMET) | |
julkaisuajankohta | |
aineiston päivityspäivämäärä | |
sääntöjenmukaisuus | |
metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala |
verkko-osoite | |
metatietojen päivitys | 27.04.2018 14:40:18 |
muut tiedot | |