Nimi suomeksi | Helsingin pisterekisteri |
Nimi ruotsiksi | Helsingfors punktregister |
Nimi englanniksi | Point Register of the City of Helsinki |
Kuvaus | Pisterekisteriaineisto sisältää kaava- ja vuokra-alueiden rajapisteet, laskenta- ja leikkauspisteet, maarekisteri-, tontti- ja yleisen alueen pyykit sekä tonttijakopyykit numeroineen. |
Mittakaava | |
Erotuskyky | |
Koordinaatisto | ETRS-GK25 |
Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
Korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
Alueellinen kattavuus | koko Helsinki |
Käyttötarkoitus | Kuvauksen mukaisten pisteiden tallennus dgn-kantaan, josta ne kopioidaan tarvittaviin aineistoihin. |
Jakelutapa | Sisäverkon palvelulevyltä ladattavissa. |
Tallennusmuoto | dgn |
Vakioitu tuloste | |
Käyttöehdot | Maksullinen tilaus- ja sopimusaineisto; Aineistojen maksullinen käyttöoikeus Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalveluiden määrittelemien käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöoikeus ei sisällä aineiston julkaisulupaa. Mahdollinen julkaisuoikeus vaatii erillisen julkaisuluvan tai sopimuksen. |
Julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
Hinta | Maksuton kaupungin toimialojen käyttöön lukuunottamatta mahdollisia irrotuskustannuksia. Maksutta ladattavissa palvelulevyltä kaupungin sisäverkossa. Muut käyttäjät, kaupungin liikelaitokset mukaanluettuina, ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelutn hinnaston mukaisen veloituksen piirissä. Käyttölupa tilausvahvistuksen vakioehtojen tai räätälöidyn sopimuksen mukaan. Julkaisu vain erillisellä julkaisuluvalla tai sopimuksella. Hinnasto saatavilla osoitteessa https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kartat-ja-paikkatieto/kaupunkimittauksen+sahkoinen+asiointi/kaupunkimittauksen+ohjeet+ja+lomakkeet Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut/ohjeet-ja-lomakkeet |
Ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
Omistava organisaatio | Helsingin kaupunki, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
Aineiston julkaisupäivämäärä | |
Ylläpitotiheys | jatkuva |
Ajantasaisuus | ajan tasalla |
Ajantasaisuuspäivämäärä | |
Historiatieto | |
Ylläpitomenetelmat | dgn-tiedoston päivittäminen |
Tietolähde | asemakaavoitus, tonttijaot, kiinteistötoimitukset |
Tiedonkeruumenetelmä | asemakaavoitus, tonttijaot, kiinteistötoimitukset |
Tiedonkeruuvaihe | jatkuva |
Tiedonkeruutila | Jatkuva ylläpito |
Yhteyshenkilö 1 | Timo Tutti (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
Yhteyshenkilö 2 | Eero Jalkanen (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
Liitännäisresurssi | |
Paikkatietopalvelutyyppi | Katselupalvelu |
Teema 1 | Kiinteistöt |
Teema 2 | Aluesuunnittelu |
Aiheluokka 1 | Rajat |
Aiheluokka 2 | Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä |
Aiheluokka 3 | Ympäristö |
Inspire-tunnus | |
Avainsanat | rajapiste, laskentapiste, pyykki |
Avainsanat (Gemet) | |
Julkaisuajankohta | |
Aineiston päivityspäivämäärä | |
Sääntöjenmukaisuus | |
Metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
Verkko-osoite | |
Metatietojen päivitys | 23.9.2021 14.33.59 |
Muut tiedot | |