| Nimi suomeksi | Helsingin pysyvä rakennusnumero |
| Nimi ruotsiksi | Pysyvä rakennusnumero |
| Nimi englanniksi | Permanet building id of City of Helsinki |
| Kuvaus | Tietoja täydennetään lähitulevaisuudessa |
| Mittakaava | |
| Erotuskyky | |
| Koordinaatisto | ETRS-GK25 |
| Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
| Korkeusjärjestelmä | N2000 |
| Alueellinen kattavuus | Helsingin kaupungin alue. |
| Käyttötarkoitus | Rakennusten tunnistaminen ja luokittelu. |
| Jakelutapa | |
| Tallennusmuoto | - |
| Vakioitu tuloste | |
| Käyttöehdot | |
| Julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
| Hinta | |
| Ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
| Omistava organisaatio | |
| Aineiston julkaisupäivämäärä | |
| Ylläpitotiheys | |
| Ajantasaisuus | |
| Ajantasaisuuspäivämäärä | |
| Historiatieto | |
| Ylläpitomenetelmat | |
| Tietolähde | |
| Tiedonkeruumenetelmä | |
| Tiedonkeruuvaihe | |
| Tiedonkeruutila | Ei tietoa |
| Yhteyshenkilö 1 | Petja Kallio (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Kaupunkimittaus, Paikkatietotuki) |
| Yhteyshenkilö 2 | Sirpa Pirinen-Stürmer (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Rakennusvalvontapalvelut) |
| Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
| Liitännäisresurssi | |
| Paikkatietopalvelutyyppi | Katselupalvelu |
| Teema 1 | Ei teemaa |
| Teema 2 | Ei teemaa |
| Aiheluokka 1 | Ei aiheluokkaa määritetty |
| Aiheluokka 2 | Ei aiheluokkaa määritetty |
| Aiheluokka 3 | Ei aiheluokkaa määritetty |
| Inspire-tunnus | |
| Avainsanat | - |
| Avainsanat (Gemet) | |
| Julkaisuajankohta | |
| Aineiston päivityspäivämäärä | |
| Sääntöjenmukaisuus | |
| Metadatan vastuutaho | - |
| Verkko-osoite | |
| Metatietojen päivitys | 30.03.2016 12:15:23 |
| Muut tiedot | |