Nimi suomeksi | Maankäyttö |
Nimi ruotsiksi | Markanvändning |
Nimi englanniksi | Land use |
Kuvaus | Maankäyttöaineisto kertoo tarkasti, missä käytössä maa Helsingissä on. Aineisto ja siitä johdettu tilastoraportti päivitetään kerran vuodessa, jolloin on mahdollista seurata maankäytön eri luokkien pinta-alojen muutosta. Maankäyttöluokkia on yhteensä 44. |
Mittakaava | 1:4000 |
Erotuskyky | |
Koordinaatisto | ETRS-GK25 |
Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
Korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
Alueellinen kattavuus | Helsinki |
Käyttötarkoitus | suunnittelu,tilastointi,taustakartta |
Jakelutapa | OGC-geopackage Mappi-levyllä, tulossa WFS-rajapinta ja karttapalvelu |
Tallennusmuoto | PostGIS-tietokanta |
Vakioitu tuloste | |
Käyttöehdot | Virkakäyttöön |
Julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
Hinta | |
Ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
Omistava organisaatio | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala |
Aineiston julkaisupäivämäärä | 8.12.2023 |
Ylläpitotiheys | Aineisto päivitetään vuosittain |
Ajantasaisuus | |
Ajantasaisuuspäivämäärä | 2023-12-08 |
Historiatieto | |
Ylläpitomenetelmat | |
Tietolähde | |
Tiedonkeruumenetelmä | |
Tiedonkeruuvaihe | |
Tiedonkeruutila | Ei tietoa |
Yhteyshenkilö 1 | Juha Niemelä (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne) |
Yhteyshenkilö 2 | Suvi Uotila (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
Liitännäisresurssi | |
Paikkatietopalvelutyyppi | Latauspalvelu |
Teema 1 | Ei teemaa |
Teema 2 | Ei teemaa |
Aiheluokka 1 | Ei aiheluokkaa määritetty |
Aiheluokka 2 | Ei aiheluokkaa määritetty |
Aiheluokka 3 | Ei aiheluokkaa määritetty |
Inspire-tunnus | |
Avainsanat | maankäyttö |
Avainsanat (Gemet) | |
Julkaisuajankohta | 2023-12-08 |
Aineiston päivityspäivämäärä | |
Sääntöjenmukaisuus | |
Metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Maankäytön yleissuunnittelu |
Verkko-osoite | |
Metatietojen päivitys | 22.5.2024 9.57.29 |
Muut tiedot | |