nimi suomeksi | Helsingin luonto - Tärkeät lintualueet |
nimi ruotsiksi | Helsingfors natur - Viktiga fågelområden |
nimi englanniksi | Nature in Helsingfors - Important bird areas |
kuvaus | Tärkeät lintualueet -aineisto sisältää kohteet, jotka ovat raportissa Ellermaa Margus, Helsingin tärkeät lintualueet ja merkittävä linnusto 2017. Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:8. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-08-18.pdf. Lisäksi aineistossa on 36 kpl aikaisemmasta Arvokkaat lintukohteet -aineistosta tähän luokkaan siirrettyjä kohteita.
Helsingin tärkeät lintualueet ja merkittävä linnusto 2017: Tärkeiden lintualueiden määrittely perustuu vuosina 2008-2017 pääasiassa vapaaehtoistyönä tehtyihin perimälinnustokartoituksiin. Aineisto ja menetelmät on kuvattu raportissa Helsingin tärkeät lintualueet ja merkittävä linnusto 2017. Raportissa on kuvattu myös lajeittain edustavimmat pesimäalueet Helsingissä, merkittävien lajien osalta.
|
mittakaava | |
erotuskyky | |
koordinaatisto | Ei määritelty |
vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
alueellinen kattavuus | Aineisto ei kata koko Helsinkiä. |
käyttötarkoitus | |
jakelutapa | |
tallennusmuoto | |
vakioitu tuloste | |
käyttöehdot | |
julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
hinta | |
ylläpitävä organisaatio | - |
omistava organisaatio | |
aineiston julkaisupäivämäärä | |
ylläpitotiheys | |
ajantasaisuus | |
ajantasaisuuspäivämäärä | |
historiatieto | |
ylläpitomenetelmat | |
tietolähde | |
tiedonkeruumenetelmä | |
tiedonkeruuvaihe | |
tiedonkeruutila | Ei tietoa |
yhteyshenkilö 1 | Sanna Elijoki (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö) |
yhteyshenkilö 2 | Sanna Elijoki (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö) |
resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
liitännäisresurssi | |
paikkatietopalvelutyyppi | Hakupalvelu |
teema 1 | Ei teemaa |
teema 2 | Ei teemaa |
aiheluokka 1 | Ei aiheluokkaa määritetty |
aiheluokka 2 | Ei aiheluokkaa määritetty |
aiheluokka 3 | Ei aiheluokkaa määritetty |
inspire-tunnus | |
avainsanat | lintu, linnusto, luonto, Helsinki, saaristo, metsä, lintuvedet |
avainsanat (GEMET) | |
julkaisuajankohta | |
aineiston päivityspäivämäärä | |
sääntöjenmukaisuus | |
metadatan vastuutaho | - |
verkko-osoite | |
metatietojen päivitys | 29.6.2020 14.35.48 |
muut tiedot | |