Nimi suomeksi | Helsingin voimassa olevat kiinteistörajat ja tonttijakorajat |
Nimi ruotsiksi | Helsingfors gällande fastighetsgränser och tomtgränser |
Nimi englanniksi | Current real estate boundaries and plot division boundaries in Helsinki |
Kuvaus | Taso koostuu viivamaisista kohteista. Kohteiden ominaisuustiedoista on julkaistu sijainti- ja perustietoja, kuten pituus. Tasoon on koottu yhteen kantakartassa (voimassa olevien) kiinteistöjen sekä voimassa olevien tonttijakojen rajaviivat. |
Mittakaava | - |
Erotuskyky | - |
Koordinaatisto | ETRS-GK25 |
Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
Korkeusjärjestelmä | N2000 |
Alueellinen kattavuus | koko Helsinki |
Käyttötarkoitus | Voimassa ja vireillä olevien kiinteistörajojen tarkastelu. |
Jakelutapa | Kaupungin julkisessa karttapalvelussa sekä kaupungin sisäisessä Paikkatietovipunen-karttapalvelussa katseltavissa ja tulostettavissa. Lisäksi WMS- ja WFS-julkaisuina kaupungin sisäisessä paikkatietorajapinnassa. |
Tallennusmuoto | - |
Vakioitu tuloste | ei ole |
Käyttöehdot | - |
Julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
Hinta | - |
Ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
Omistava organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
Aineiston julkaisupäivämäärä | |
Ylläpitotiheys | jatkuva päivitys |
Ajantasaisuus | ajan tasalla |
Ajantasaisuuspäivämäärä | 2025-03-18 |
Historiatieto | rajapinnat avattu 22.1.2025 |
Ylläpitomenetelmat | |
Tietolähde | kantakartta |
Tiedonkeruumenetelmä | kiinteistötoimitukset |
Tiedonkeruuvaihe | Jatkuva ylläpito |
Tiedonkeruutila | Jatkuva ylläpito |
Yhteyshenkilö 1 | Eero Jalkanen (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
Yhteyshenkilö 2 | Niko Latvakoski (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne) |
Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
Liitännäisresurssi | |
Paikkatietopalvelutyyppi | Katselupalvelu |
Teema 1 | Kiinteistöt |
Teema 2 | Paikannus |
Aiheluokka 1 | Rajat |
Aiheluokka 2 | Sijainti |
Aiheluokka 3 | Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä |
Inspire-tunnus | |
Avainsanat | kiinteistö, kiinteistöraja, tonttiraja, rajaviiva, tilan raja, yleisen alueen raja, tonttijako |
Avainsanat (Gemet) | |
Julkaisuajankohta | 2025-01-22 |
Aineiston päivityspäivämäärä | 18.3.2025 |
Sääntöjenmukaisuus | |
Metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
Verkko-osoite | |
Metatietojen päivitys | 19.3.2025 15.27.30 |
Muut tiedot | |