Nimi suomeksi | Paikkakohtainen tulvakorkeus vuonna 2100 |
Nimi ruotsiksi | Lokal översvämningshöjd året 2100 |
Nimi englanniksi | Local flood height at year 2100 |
Kuvaus | Paikkakohtainen tulvakorkeus on se korkeusjärjestelmässä N2000 ilmoitettu korkeus, jonne merivesi ilman aallokkoa voi vuoden 2100 olosuhteissa hetkellisesti nousta 0,4 % todennäköisyydellä yhden vuoden aikana. Tulvakorkeuden lähelle vedenkorkeus nousee vain lyhyeksi ajaksi; tyypillisesti muutamaksi tunniksi eikä koskaan yli 12 tunniksi.
Tulvakorkeus on suurimmassa osassa Helsingin rannikkoa +2,92 m, mutta lahtien pohjukoissa se voi olla jopa 3,15 m
Aineistoa on tarkoitettu käytettävän turvallisen rakentamiskorkeuden määrittämiseksi kaltevilla rannoilla sekä suunnittelun lähtötietona. |
Mittakaava | |
Erotuskyky | |
Koordinaatisto | ETRS-GK25 |
Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
Korkeusjärjestelmä | N2000 |
Alueellinen kattavuus | Helsingin Isosaaren pohjoispuolinen merialue |
Käyttötarkoitus | Suunnittelun lähtötieto |
Jakelutapa | avoin WFS-rajapinta, Helsingin karttapalvelu (kartta.hel.fi), kaupungin sisäverkon Paikkatietovipunen |
Tallennusmuoto | PostGIS-tietokanta |
Vakioitu tuloste | Ei vakioitua tulostetta |
Käyttöehdot | Ilmatieteenlaitos vastaa aineiston oikeellisuudesta. Maksuton tilaus- ja sopimusaineisto; Käyttöoikeus- tai julkaisulupamaksuja ei veloiteta. Käyttö- ja julkaisuoikeus Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalveluiden määrittelemien ehtojen mukaisesti. |
Julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
Hinta | |
Ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
Omistava organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Maa- ja kallioperäyksikkö |
Aineiston julkaisupäivämäärä | 1.8.2024 |
Ylläpitotiheys | Päivitetään tarpeen vaatiessa |
Ajantasaisuus | |
Ajantasaisuuspäivämäärä | |
Historiatieto | |
Ylläpitomenetelmat | |
Tietolähde | PostGIS-tietokanta |
Tiedonkeruumenetelmä | |
Tiedonkeruuvaihe | |
Tiedonkeruutila | Ei tietoa |
Yhteyshenkilö 1 | Tord Lindberg (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
Yhteyshenkilö 2 | Ilkka Satola (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit) |
Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
Liitännäisresurssi | meri.hel.fi |
Paikkatietopalvelutyyppi | Latauspalvelu |
Teema 1 | Luonto |
Teema 2 | Aluesuunnittelu |
Aiheluokka 1 | Ympäristö |
Aiheluokka 2 | Ilmastotiede / meteorologia / ilmakehä |
Aiheluokka 3 | Korkeus |
Inspire-tunnus | |
Avainsanat | aaltospektri, diffraktio, heijastuminen, jyrkkä ranta, maksimiaallonkorkeus, merkitsevä aallonkorkeus, merkitsevä aallonpituus, modaaliperiodi, pyyhkäisymatka, WAM-malli |
Avainsanat (Gemet) | |
Julkaisuajankohta | |
Aineiston päivityspäivämäärä | |
Sääntöjenmukaisuus | |
Metadatan vastuutaho | - |
Verkko-osoite | kartta.hel.fi, sisäverkon Paikkatietovipunen, meri.hel.fi |
Metatietojen päivitys | 12.8.2024 15.28.15 |
Muut tiedot | |