| Nimi suomeksi | Helsingin kuntarekisteri - Kauppahintarekisteri |
| Nimi ruotsiksi | - |
| Nimi englanniksi | - |
| Kuvaus | Helsingin kaupungin ylläpitämä tietorekisterikokonaisuus, kauppahintarekisteri osa muodostaa itsenäisen kokonaisuuden. Kuntarekisteri on tarkoitettu viranomaiskäyttöön. Sijaintitieto ilmaistu kohteen koordinaattien avulla.
|
| Mittakaava | - |
| Erotuskyky | - |
| Koordinaatisto | Ei määritelty |
| Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
| Korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
| Alueellinen kattavuus | koko Helsinki |
| Käyttötarkoitus | - |
| Jakelutapa | - |
| Tallennusmuoto | - |
| Vakioitu tuloste | - |
| Käyttöehdot | - |
| Julkinen saatavuus | julkinen saatavuus rajoitettu |
| Hinta | - |
| Ylläpitävä organisaatio | Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit |
| Omistava organisaatio | Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit |
| Aineiston julkaisupäivämäärä | jatkuva päivitys |
| Ylläpitotiheys | jatkuva |
| Ajantasaisuus | ajantasainen |
| Ajantasaisuuspäivämäärä | 1970-01-01 |
| Historiatieto | Kuntarekisteriä on ylläpidetty tietorekisterinä vuodesta 1968 alkaen. |
| Ylläpitomenetelmat | - |
| Tietolähde | - |
| Tiedonkeruumenetelmä | - |
| Tiedonkeruuvaihe | - |
| Tiedonkeruutila | Jatkuva ylläpito |
| Yhteyshenkilö 1 | Maankäyttö ja kaupunkirakenne (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne) |
| Yhteyshenkilö 2 | (Ei määritettyä yhteyshenkilöä) (-) |
| Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
| Liitännäisresurssi | ei |
| Paikkatietopalvelutyyppi | Muu palvelu |
| Teema 1 | Tilastot |
| Teema 2 | Ei teemaa |
| Aiheluokka 1 | Talous |
| Aiheluokka 2 | Ei aiheluokkaa määritetty |
| Aiheluokka 3 | Ei aiheluokkaa määritetty |
| Inspire-tunnus | ei ole |
| Avainsanat | - |
| Avainsanat (Gemet) | - |
| Julkaisuajankohta | - |
| Aineiston päivityspäivämäärä | - |
| Sääntöjenmukaisuus | - |
| Metadatan vastuutaho | Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit |
| Verkko-osoite | |
| Metatietojen päivitys | 11.12.2020 11.30.30 |
| Muut tiedot | - |