Nimi suomeksi | Helsingin aluejaot - oppilaaksiottoalueet |
Nimi ruotsiksi | Helsingfors elevupptagningsområden |
Nimi englanniksi | School Enrolment Regions of the City of Helsinki |
Kuvaus | Helsinki on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kasvatuksen ja opetuksen toimiala määrittelee oppilaaksiottoalueet erikseen ala- ja yläasteille sekä esiopetukseen. |
Mittakaava | 1:4000 |
Erotuskyky | |
Koordinaatisto | ETRS-GK25 |
Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
Korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
Alueellinen kattavuus | Helsingin alue |
Käyttötarkoitus | Helsinki on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Lapsen lähikoulun voi tarkastaa palvelukartalta tai opetustoimialan neuvonnasta. |
Jakelutapa | Tiedostoina ja WFS-palveluna. Internetin kartta.hel.fi:ssä ja sisäverkon paikkatietovipusessa katseltavissa. Ladattavissa perusopetuksen oppilaaksiottoalueet. |
Tallennusmuoto | tietokanta |
Vakioitu tuloste | WFS-palvelu |
Käyttöehdot | Perusopetuksen oppilaaksiottoalueet on avattu avoimena datana, lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Esiopetusalueet kasvatuksen ja koulutuksen toimialan määrittelemin ehdoin. |
Julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
Hinta | maksuton |
Ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
Omistava organisaatio | Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala |
Aineiston julkaisupäivämäärä | |
Ylläpitotiheys | jatkuva ylläpito |
Ajantasaisuus | ajantasainen |
Ajantasaisuuspäivämäärä | |
Historiatieto | - |
Ylläpitomenetelmat | |
Tietolähde | Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan määrittelemät alueet |
Tiedonkeruumenetelmä | Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan määrittelemät alueet |
Tiedonkeruuvaihe | valmis |
Tiedonkeruutila | Jatkuva ylläpito |
Yhteyshenkilö 1 | Kauko Kyöstiö (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
Yhteyshenkilö 2 | Mika Inkeroinen (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
Liitännäisresurssi | - |
Paikkatietopalvelutyyppi | Hakupalvelu |
Teema 1 | Paikannus |
Teema 2 | Aluesuunnittelu |
Aiheluokka 1 | Yhteiskunta |
Aiheluokka 2 | Rajat |
Aiheluokka 3 | Sijainti |
Inspire-tunnus | - |
Avainsanat | Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, oppilaaksiotto, Helsinki, oppilaaksiottoalue, kaupunki, koulu, peruskoulu, lähikoulu, päiväkoti, esiopetus. |
Avainsanat (Gemet) | - |
Julkaisuajankohta | |
Aineiston päivityspäivämäärä | 3.11.2023 |
Sääntöjenmukaisuus | ei arvioitu |
Metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
Verkko-osoite | Helsingin karttapalvelut; https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs |
Metatietojen päivitys | 26.2.2024 10.04.03 |
Muut tiedot | |