Nimi suomeksi | Toteutunut esteettömyys |
Nimi ruotsiksi | |
Nimi englanniksi | |
Kuvaus | Reitit, joissa esteettömyys on toteutunut. |
Mittakaava | |
Erotuskyky | |
Koordinaatisto | ETRS-GK25 |
Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
Korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
Alueellinen kattavuus | Koko Helsinki |
Käyttötarkoitus | Esittää esteettömyyden toteutuneet reitit. |
Jakelutapa | Karttapalvelu ja WFS-rajapinta |
Tallennusmuoto | PostGIS -tietokanta |
Vakioitu tuloste | |
Käyttöehdot | Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan määrittelemät |
Julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
Hinta | Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan määrittelemät |
Ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala |
Omistava organisaatio | |
Aineiston julkaisupäivämäärä | |
Ylläpitotiheys | Tarpeen mukaan |
Ajantasaisuus | ajantasainen |
Ajantasaisuuspäivämäärä | |
Historiatieto | |
Ylläpitomenetelmat | Tarvittaessa toteutumistietojen päivittäinen tai uusilta alueilta tekeminen |
Tietolähde | maastokäynnit |
Tiedonkeruumenetelmä | maastokäynnit |
Tiedonkeruuvaihe | |
Tiedonkeruutila | Ei tietoa |
Yhteyshenkilö 1 | Jyrki Ulvila (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu) |
Yhteyshenkilö 2 | Anni Tirri (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu) |
Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
Liitännäisresurssi | |
Paikkatietopalvelutyyppi | Katselupalvelu |
Teema 1 | Ei teemaa |
Teema 2 | Ei teemaa |
Aiheluokka 1 | Ei aiheluokkaa määritetty |
Aiheluokka 2 | Ei aiheluokkaa määritetty |
Aiheluokka 3 | Ei aiheluokkaa määritetty |
Inspire-tunnus | |
Avainsanat | Esteettömyyden toteutuminen, erikoistaso, reitit |
Avainsanat (Gemet) | |
Julkaisuajankohta | |
Aineiston päivityspäivämäärä | |
Sääntöjenmukaisuus | |
Metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu |
Verkko-osoite | Sisäverkon paikkatietovipunen |
Metatietojen päivitys | 23.05.2019 14:45:42 |
Muut tiedot | |