nimi suomeksi | Toteutunut esteettömyys |
nimi ruotsiksi | |
nimi englanniksi | |
kuvaus | Reitit, joissa esteettömyys on toteutunut. |
mittakaava | |
erotuskyky | |
koordinaatisto | ETRS-GK25 |
vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
alueellinen kattavuus | Koko Helsinki |
käyttötarkoitus | Esittää esteettömyyden toteutuneet reitit. |
jakelutapa | Karttapalvelu ja WFS-rajapinta |
tallennusmuoto | PostGIS -tietokanta |
vakioitu tuloste | |
käyttöehdot | Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan määrittelemät |
julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
hinta | Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan määrittelemät |
ylläpitävä organisaatio | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala |
omistava organisaatio | |
aineiston julkaisupäivämäärä | |
ylläpitotiheys | Tarpeen mukaan |
ajantasaisuus | ajantasainen |
ajantasaisuuspäivämäärä | |
historiatieto | |
ylläpitomenetelmat | Tarvittaessa toteutumistietojen päivittäinen tai uusilta alueilta tekeminen |
tietolähde | maastokäynnit |
tiedonkeruumenetelmä | maastokäynnit |
tiedonkeruuvaihe | |
tiedonkeruutila | Ei tietoa |
yhteyshenkilö 1 | Jyrki Ulvila (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu) |
yhteyshenkilö 2 | Anni Tirri (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu) |
resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
liitännäisresurssi | |
paikkatietopalvelutyyppi | Katselupalvelu |
teema 1 | Ei teemaa |
teema 2 | Ei teemaa |
aiheluokka 1 | Ei aiheluokkaa määritetty |
aiheluokka 2 | Ei aiheluokkaa määritetty |
aiheluokka 3 | Ei aiheluokkaa määritetty |
inspire-tunnus | |
avainsanat | Esteettömyyden toteutuminen, erikoistaso, reitit |
avainsanat (GEMET) | |
julkaisuajankohta | |
aineiston päivityspäivämäärä | |
sääntöjenmukaisuus | |
metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu |
verkko-osoite | Sisäverkon paikkatietovipunen |
metatietojen päivitys | 23.05.2019 14:45:42 |
muut tiedot | |