| Nimi suomeksi | Kaupunkiliikenteen raitiotieverkko |
| Nimi ruotsiksi | Stadstrafikens spårvägsnät |
| Nimi englanniksi | City Transport's tram network |
| Kuvaus | Aineistossa on kuvattu Kaupunkiliikenne oy:n omistaman raitiotieverkon vaihteet, pysäkit ja raiteet vektorimuodossa. Verkon elementeillä on lukuisia ominaisuustietoja kuten tila, osoite, rataosanumero jne. Ominaisuustietokentät on jaeltu intrassa erillisessä ominaisuustietotaulukossa. |
| Mittakaava | |
| Erotuskyky | |
| Koordinaatisto | ETRS-GK25 |
| Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
| Korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
| Alueellinen kattavuus | Pääkaupunkiseutu |
| Käyttötarkoitus | Suunnittelu, analysointi |
| Jakelutapa | OGC-Rajapinnat |
| Tallennusmuoto | |
| Vakioitu tuloste | |
| Käyttöehdot | Aineistoa voi käyttää virkakäytössä työtehtäviin. Aineiston käytöstä ja jakelusta muille toimijoille tulee sopia Kaupunkiliikenne Oy;n kanssa. |
| Julkinen saatavuus | julkinen saatavuus rajoitettu |
| Hinta | |
| Ylläpitävä organisaatio | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne oy |
| Omistava organisaatio | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy |
| Aineiston julkaisupäivämäärä | 28.2.2026 |
| Ylläpitotiheys | tarvittaessa |
| Ajantasaisuus | |
| Ajantasaisuuspäivämäärä | 2026-02-23 |
| Historiatieto | |
| Ylläpitomenetelmat | |
| Tietolähde | |
| Tiedonkeruumenetelmä | |
| Tiedonkeruuvaihe | |
| Tiedonkeruutila | Ei tietoa |
| Yhteyshenkilö 1 | Iivo Levaniemi (Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne oy) |
| Yhteyshenkilö 2 | Suvi Uotila (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) |
| Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
| Liitännäisresurssi | |
| Paikkatietopalvelutyyppi | Hakupalvelu |
| Teema 1 | Liikenne |
| Teema 2 | Ei teemaa |
| Aiheluokka 1 | Liikenne |
| Aiheluokka 2 | Ei aiheluokkaa määritetty |
| Aiheluokka 3 | Ei aiheluokkaa määritetty |
| Inspire-tunnus | |
| Avainsanat | liikenne, raitiotieverkko, raitiotie, ratikka, spåra |
| Avainsanat (Gemet) | |
| Julkaisuajankohta | 2026-02-23 |
| Aineiston päivityspäivämäärä | |
| Sääntöjenmukaisuus | |
| Metadatan vastuutaho | Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut |
| Verkko-osoite | |
| Metatietojen päivitys | 2.3.2026 8.58.36 |
| Muut tiedot | |