Nimi suomeksi | Helsingin luonto - Purojen putkitetut osuudet |
Nimi ruotsiksi | Helsingfors natur - Bäckar i rör |
Nimi englanniksi | Nature in Helsinki - Piped streams |
Kuvaus | Aineisto sisältää purokohtaisesti tierummut/viemäriputket, joissa puro alittaa tien. Viemärit on digitoitu johtokartan hulevesiverkoston (2012) pohjalta. Kuitenkin niiltä osin, kun rummun päät eivät näytä osuvan yksiin uomien keskikohdan kanssa, on laskukohta digitoitu avouoman sijainnin mukaan. Tierummut, joita ei ollut johtokartassa, on digitoitu kiinteistökarttaa ja kantakartan avouomia apuna käyttäen. TUNNUS puron näytepisteen tunnus NIMI puron nimi PITUUS_M Viemäreiden ja tierumpujen yhteenlaskettu pituus metreinä Aineiston on työstänyt Jaana Kuisma. |
Mittakaava | |
Erotuskyky | |
Koordinaatisto | Ei määritelty |
Vaihtoehtoinen koordinaatisto | Ei määritelty |
Korkeusjärjestelmä | Ei määritelty |
Alueellinen kattavuus | |
Käyttötarkoitus | |
Jakelutapa | |
Tallennusmuoto | |
Vakioitu tuloste | |
Käyttöehdot | |
Julkinen saatavuus | julkista saatavuutta ei rajoitettu |
Hinta | |
Ylläpitävä organisaatio | - |
Omistava organisaatio | |
Aineiston julkaisupäivämäärä | |
Ylläpitotiheys | |
Ajantasaisuus | |
Ajantasaisuuspäivämäärä | |
Historiatieto | |
Ylläpitomenetelmat | |
Tietolähde | |
Tiedonkeruumenetelmä | |
Tiedonkeruuvaihe | |
Tiedonkeruutila | Ei tietoa |
Yhteyshenkilö 1 | Sanna Elijoki (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö) |
Yhteyshenkilö 2 | (Ei määritettyä yhteyshenkilöä) (-) |
Resurssin tyyppi | Paikkatietoaineisto |
Liitännäisresurssi | |
Paikkatietopalvelutyyppi | Hakupalvelu |
Teema 1 | Ei teemaa |
Teema 2 | Ei teemaa |
Aiheluokka 1 | Ei aiheluokkaa määritetty |
Aiheluokka 2 | Ei aiheluokkaa määritetty |
Aiheluokka 3 | Ei aiheluokkaa määritetty |
Inspire-tunnus | |
Avainsanat | puro, Helsinki, pienvesi, rakentaminen, luonto |
Avainsanat (Gemet) | |
Julkaisuajankohta | |
Aineiston päivityspäivämäärä | |
Sääntöjenmukaisuus | |
Metadatan vastuutaho | - |
Verkko-osoite | |
Metatietojen päivitys | 11.01.2018 12:56:16 |
Muut tiedot | |